
Tarif avec chauffeur
| Modèles | Passagers |
1 jour, 10
h.. |
1/2 jour,
5 h. |
1
h. incl. 30km, sFr. |
par
km sFr. |
| Mercedes 500 SEL | 4 | 850.- | 600.- | 140.- | 3.50 |
| Mercedes 240 E | 4 | 700.- | 400.- | 120.- | 3.00 |
| Mercedes 310, petit bus de Luxe | 12/16,18 | 900.- | 700.- | 160.- | 2.50 |
Plus prix et infos
| Location chauffeur | sFr. 80.-/h. |
| Inclu dans prix | Chauffeur, essence, assurances passagers, mobil téléphone, taxes |
| Non inclu dans prix | Repas et logement du chauffeur, heures supplémentaires, taxes autoroutes. |
Transfers de ou à Bern
km/h |
sFr
inkl. MWSt S-Classe |
Preis sFr
inkl. MwSt |
|
| Trainstation - Hotel | - / 1/2 | 80.- | 70.- |
| City-Tour + Tourguide | - / 1 | 180.- | 150.- |
| Basel Airport | 100 | 450.- | 400.- |
| Bern Airport | 10 / 3/4 | 140.- | 100.- |
| Genf Airport | 175 | 790.- | 700.- |
| Zürich Airport | 125 | 560.- | 500.- |
| Arosa | 270 | 1200.- | 1080.- |
| Biel | 41 | 185.- | 164.- |
| Davos | 270 | 1200.- | 1080.- |
| Grindelwald | 88 | 400.- | 350.- |
| Gstaad | 95 | 430.- | 380.- |
| Interlaken | 60 | 270.- | 240.- |
| Lausanne | 110 | 500.- | 440.- |
| Lugano | 279 | 1260.- | 1100.- |
| Luzern | 120 | 540.- | 480.- |
| Montana | 193 | 860.- | 770.- |
| Montreux | 94 | 430.- | 376.- |
| Murten | 30 | 140.- | 120.- |
| Saas Fee | 220 | 990.- | 880.- |
| St. Moritz | 310 | 1400.- | 1240.- |
| Schaffhausen | 158 | 720.- | 630.- |
| Spiez | 38 | 170.- | 150.- |
| Zermatt (Täsch) | 215 | 980.- | 860.- |
| München | 442 | 1990.- | 1768.- |
| Lyon | 310 | 1400.- | 1240.- |
| Mailand | 350 | 1600.- | 1400.- |
| Vaduz | 229 | 1035.- | 916.- |
tranfers longues: selon
l'accord (incl. transportation de tous les aéroports suisse)
règle generale "S-Classe": distance en km x CHF 4.50 = prix de transfer
règle generale "E-Classe": distance en km x CHF 4.00 = prix de transfer
Sous réserve de modifications