
Tarif avec chauffeur
| Modèles | Passagers |
1 jour, 10
h.. |
1/2 jour,
5 h. |
1
h. incl. 30km, sFr. |
par
km sFr. |
| Mercedes 500 SEL | 4 | 760.- | 520.- | 150.- | 3.50 |
| Mercedes 240 E | 4 | 680.- | 360.- | 100.- | 3.- |
| Mercedes 310, petit bus de Luxe | 12/16,18 | 900.- | 700.- | 160.- | 2.50 |
Plus prix et infos
| Location chauffeur | sFr. 80.-/h. |
| Inclu dans prix | Chauffeur, essence, assurances passagers, mobil téléphone, taxes |
| Non inclu dans prix | Repas et logement du chauffeur, heures supplémentaires, taxes autoroutes. |
Transfers de ou à Bern
km |
sFr
inkl. MWSt S-Classe |
Preis sFr
inkl. MWSt |
|
| Trainstation - Hotel | 1/2 h | 70.- | 50.- |
| City-Tour + Tourguide | 1 h | 150.- | 120.- |
| Basel Airport | 100 | 400.- | 350.- |
| Bern Airport | 10 | 100.- | 80.- |
| Genf Airport | 175 | 700.- | 612.- |
| Zürich Airport | 125 | 500.- | 437.- |
| Arosa | 270 | 1080.- | 945.- |
| Biel | 41 | 164.- | 144.- |
| Davos | 270 | 1080.- | 945.- |
| Grindelwald | 88 | 350.- | 308.- |
| Gstaad | 95 | 380.- | 340.- |
| Interlaken | 60 | 240.- | 210.- |
| Lausanne | 110 | 440.- | 385.- |
| Lugano | 279 | 1100.- | 980.- |
| Luzern | 120 | 480.- | 420.- |
| Montana | 193 | 770.- | 675.- |
| Montreux | 94 | 376.- | 330.- |
| Murten | 30 | 120.- | 105.- |
| Saas Fee | 220 | 880.- | 770.- |
| St. Moritz | 310 | 1240.- | 1000.- |
| Schaffhausen | 158 | 630.- | 550.- |
| Spiez | 38 | 150.- | 130.- |
| Zermatt (Täsch) | 215 | 860.- | 750.- |
| München | 442 | 1768.- | 1550.- |
| Lyon | 310 | 1240.- | 1085.- |
| Mailand | 350 | 1400.- | 1225.- |
| Vaduz | 229 | 916.- | 800.- |
tranfers longues: selon
l'accord (incl. transportation de tous les aéroports suisse)
règle generale "S-Classe": distance en km x CHF 4.00 = prix de transfer
règle generale "E-Classe": distance en km x CHF 3.50 = prix de transfer
Sous réserve de modifications