les prix nets


Tarifs avec chauffeur

Type de véhicule Passagers

1 jour, 10 heures
dont 200 km, SFr.

1/2 journée, 5 heures
dont 100 km, SFr.

1 heure
dont 30 km, SFr.
par km
sFr.
Mercedes S-Klasse L 4 850.- 500.- 140.- 3.50
Mercedes E-Klasse 4 700.- 400.- 100.- 3.00
Viano, Sprinter
7/14
900.- 700.- 160.- 2.50

Pour plus d'informations et les prix

Chauffeur Hire seulement sFr. 80.-/heure
Inclus dans le prix Chauffeur, carburant, assurance passager, téléphone de voiture, TVA
Ne sont pas inclus Repas et hébergement du chauffeur, d'autres heures de conduite, frais tunnel et les frais de bateau.

Liste de prix transfers ou à Berne


km/h

sFr incl. TVA
S-Klasse

sFr incl. TVA
E-Klasse

Trainstation - Hotel - / 1/2 80.- 70.-
City-Tour +Tourguide - / 1 180.- 150.-
Basel Airport 100 400.- 340.-
Bern Airport 11.5 120.- 100.-
Genf Airport 175 700.- 600.-
Zürich Airport 130 520.- 450.-
Arosa 270 1080.- 945.-
Biel 41 165.- 140.-
Davos 270 1080.- 945.-
Grindelwald 88 350.- 310.-
Gstaad 105 380.- 332.-
Interlaken 60 240.- 210.-
Lausanne 110 440.- 385.-
Lugano 279 1116.- 976.-
Luzern 112 450.- 385.-
Montana 193 772.- 675.-
Montreux 94 376.- 329.-
Murten 30 120.- 105.-
Saas Fee 220 880.- 770.-
St. Moritz 310 1240.- 1085.-
Schaffhausen 155 660.- 577.-
Spiez 38 150.- 130.-
Zermatt 215 860.- 752.-
       
München 442 1768.- 1547.-
Lyon 310 1240.- 1085.-
Mailand 350 1400.- 1225.-
Vaduz 229 915.- 800.-


Contactez-nous pour une offre - sous réserve de modifications.